Shuvit game master repo. http://shuvit.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

bsp_00-01.gob 49KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240
  1. asphalt_a, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  2. asphalt_a, 124.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  3. asphalt_a, 120.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  4. asphalt_a, 116.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  5. asphalt_a, 112.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  6. asphalt_a, 108.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  7. asphalt_a, 104.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  8. asphalt_a, 100.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  9. asphalt_a, 96.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  10. asphalt_a, 92.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  11. asphalt_a, 88.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  12. asphalt_a, 84.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  13. asphalt_a, 80.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  14. asphalt_a, 76.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  15. asphalt_a, 72.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  16. asphalt_a, 68.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  17. asphalt_a, 64.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  18. asphalt_a, 60.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  19. asphalt_a, 56.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  20. asphalt_a, 52.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  21. asphalt_a, 48.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  22. asphalt_a, 44.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  23. asphalt_a, 40.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  24. asphalt_a, 36.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  25. asphalt_a, 32.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  26. asphalt_a, 28.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  27. asphalt_a, 24.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  28. asphalt_a, 20.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  29. asphalt_a, 16.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  30. asphalt_a, 12.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  31. asphalt_a, 8.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  32. asphalt_a, 4.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  33. asphalt_a, 0.0, 124.0, 0.0, 0.0, 1.0
  34. asphalt_a, 124.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  35. asphalt_a, 104.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  36. asphalt_a, 88.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  37. asphalt_a, 60.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  38. asphalt_a, 16.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  39. asphalt_a, 0.0, 120.0, 0.0, 0.0, 1.0
  40. asphalt_a, 124.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  41. asphalt_a, 104.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  42. asphalt_a, 88.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  43. asphalt_a, 60.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  44. asphalt_a, 16.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  45. asphalt_a, 0.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  46. asphalt_a, 124.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  47. asphalt_a, 104.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  48. asphalt_a, 88.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  49. asphalt_a, 60.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  50. asphalt_a, 16.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  51. asphalt_a, 0.0, 112.0, 0.0, 0.0, 1.0
  52. asphalt_a, 124.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  53. asphalt_a, 104.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  54. asphalt_a, 88.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  55. asphalt_a, 60.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  56. asphalt_a, 16.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  57. asphalt_a, 0.0, 108.0, 0.0, 0.0, 1.0
  58. asphalt_a, 124.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  59. asphalt_a, 104.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  60. asphalt_a, 100.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  61. asphalt_a, 96.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  62. asphalt_a, 92.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  63. asphalt_a, 88.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  64. asphalt_a, 84.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  65. asphalt_a, 80.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  66. asphalt_a, 76.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  67. asphalt_a, 72.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  68. asphalt_a, 68.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  69. asphalt_a, 64.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  70. asphalt_a, 60.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  71. asphalt_a, 56.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  72. asphalt_a, 52.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  73. asphalt_a, 48.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  74. asphalt_a, 44.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  75. asphalt_a, 40.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  76. asphalt_a, 36.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  77. asphalt_a, 32.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  78. asphalt_a, 28.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  79. asphalt_a, 24.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  80. asphalt_a, 20.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  81. asphalt_a, 16.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  82. asphalt_a, 12.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  83. asphalt_a, 8.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  84. asphalt_a, 4.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  85. asphalt_a, 0.0, 104.0, 0.0, 0.0, 1.0
  86. asphalt_a, 124.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  87. asphalt_a, 104.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  88. asphalt_a, 84.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  89. asphalt_a, 60.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  90. asphalt_a, 44.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  91. asphalt_a, 20.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  92. asphalt_a, 0.0, 100.0, 0.0, 0.0, 1.0
  93. asphalt_a, 124.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  94. asphalt_a, 104.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  95. asphalt_a, 84.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  96. asphalt_a, 60.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  97. asphalt_a, 44.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  98. asphalt_a, 20.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  99. asphalt_a, 0.0, 96.0, 0.0, 0.0, 1.0
  100. asphalt_a, 124.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  101. asphalt_a, 104.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  102. asphalt_a, 84.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  103. asphalt_a, 60.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  104. asphalt_a, 44.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  105. asphalt_a, 20.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  106. asphalt_a, 0.0, 92.0, 0.0, 0.0, 1.0
  107. asphalt_a, 124.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  108. asphalt_a, 104.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  109. asphalt_a, 84.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  110. asphalt_a, 60.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  111. asphalt_a, 44.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  112. asphalt_a, 20.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  113. asphalt_a, 0.0, 88.0, 0.0, 0.0, 1.0
  114. asphalt_a, 124.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  115. asphalt_a, 104.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  116. asphalt_a, 84.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  117. asphalt_a, 60.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  118. asphalt_a, 44.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  119. asphalt_a, 40.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  120. asphalt_a, 36.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  121. asphalt_a, 32.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  122. asphalt_a, 28.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  123. asphalt_a, 24.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  124. asphalt_a, 20.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  125. asphalt_a, 0.0, 84.0, 0.0, 0.0, 1.0
  126. asphalt_a, 124.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  127. asphalt_a, 104.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  128. asphalt_a, 84.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  129. asphalt_a, 60.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  130. asphalt_a, 44.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  131. asphalt_a, 20.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  132. asphalt_a, 0.0, 80.0, 0.0, 0.0, 1.0
  133. asphalt_a, 124.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  134. asphalt_a, 120.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  135. asphalt_a, 116.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  136. asphalt_a, 112.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  137. asphalt_a, 108.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  138. asphalt_a, 104.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  139. asphalt_a, 84.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  140. asphalt_a, 60.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  141. asphalt_a, 56.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  142. asphalt_a, 52.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  143. asphalt_a, 48.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  144. asphalt_a, 44.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  145. asphalt_a, 20.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  146. asphalt_a, 0.0, 76.0, 0.0, 0.0, 1.0
  147. asphalt_a, 124.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  148. asphalt_a, 104.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  149. asphalt_a, 100.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  150. asphalt_a, 96.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  151. asphalt_a, 92.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  152. asphalt_a, 88.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  153. asphalt_a, 84.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  154. asphalt_a, 60.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  155. asphalt_a, 44.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  156. asphalt_a, 20.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  157. asphalt_a, 0.0, 72.0, 0.0, 0.0, 1.0
  158. asphalt_a, 124.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  159. asphalt_a, 104.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  160. asphalt_a, 84.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  161. asphalt_a, 60.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  162. asphalt_a, 44.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  163. asphalt_a, 20.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  164. asphalt_a, 0.0, 68.0, 0.0, 0.0, 1.0
  165. asphalt_a, 124.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  166. asphalt_a, 104.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  167. asphalt_a, 84.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  168. asphalt_a, 60.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  169. asphalt_a, 44.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  170. asphalt_a, 20.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  171. asphalt_a, 0.0, 64.0, 0.0, 0.0, 1.0
  172. asphalt_a, 124.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  173. asphalt_a, 104.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  174. asphalt_a, 84.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  175. asphalt_a, 80.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  176. asphalt_a, 76.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  177. asphalt_a, 72.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  178. asphalt_a, 68.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  179. asphalt_a, 64.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  180. asphalt_a, 60.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  181. asphalt_a, 56.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  182. asphalt_a, 52.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  183. asphalt_a, 48.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  184. asphalt_a, 44.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  185. asphalt_a, 40.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  186. asphalt_a, 36.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  187. asphalt_a, 32.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  188. asphalt_a, 28.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  189. asphalt_a, 24.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  190. asphalt_a, 20.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  191. asphalt_a, 0.0, 60.0, 0.0, 0.0, 1.0
  192. asphalt_a, 124.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  193. asphalt_a, 104.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  194. asphalt_a, 84.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  195. asphalt_a, 60.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  196. asphalt_a, 40.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  197. asphalt_a, 20.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  198. asphalt_a, 0.0, 56.0, 0.0, 0.0, 1.0
  199. asphalt_a, 124.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  200. asphalt_a, 104.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  201. asphalt_a, 84.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  202. asphalt_a, 60.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  203. asphalt_a, 40.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  204. asphalt_a, 20.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  205. asphalt_a, 0.0, 52.0, 0.0, 0.0, 1.0
  206. asphalt_a, 124.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  207. asphalt_a, 104.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  208. asphalt_a, 84.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  209. asphalt_a, 60.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  210. asphalt_a, 40.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  211. asphalt_a, 20.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  212. asphalt_a, 0.0, 48.0, 0.0, 0.0, 1.0
  213. asphalt_a, 124.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  214. asphalt_a, 104.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  215. asphalt_a, 84.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  216. asphalt_a, 60.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  217. asphalt_a, 56.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  218. asphalt_a, 52.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  219. asphalt_a, 48.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  220. asphalt_a, 44.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  221. asphalt_a, 40.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  222. asphalt_a, 20.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  223. asphalt_a, 16.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  224. asphalt_a, 12.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  225. asphalt_a, 8.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  226. asphalt_a, 4.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  227. asphalt_a, 0.0, 44.0, 0.0, 0.0, 1.0
  228. asphalt_a, 124.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  229. asphalt_a, 104.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  230. asphalt_a, 84.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  231. asphalt_a, 60.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  232. asphalt_a, 40.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  233. asphalt_a, 20.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  234. asphalt_a, 0.0, 40.0, 0.0, 0.0, 1.0
  235. asphalt_a, 124.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  236. asphalt_a, 104.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  237. asphalt_a, 84.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  238. asphalt_a, 60.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  239. asphalt_a, 40.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  240. asphalt_a, 20.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  241. asphalt_a, 0.0, 36.0, 0.0, 0.0, 1.0
  242. asphalt_a, 124.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  243. asphalt_a, 104.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  244. asphalt_a, 84.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  245. asphalt_a, 60.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  246. asphalt_a, 40.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  247. asphalt_a, 20.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  248. asphalt_a, 0.0, 32.0, 0.0, 0.0, 1.0
  249. asphalt_a, 124.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  250. asphalt_a, 104.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  251. asphalt_a, 84.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  252. asphalt_a, 60.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  253. asphalt_a, 40.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  254. asphalt_a, 20.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  255. asphalt_a, 0.0, 28.0, 0.0, 0.0, 1.0
  256. asphalt_a, 124.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  257. asphalt_a, 120.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  258. asphalt_a, 116.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  259. asphalt_a, 112.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  260. asphalt_a, 108.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  261. asphalt_a, 104.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  262. asphalt_a, 100.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  263. asphalt_a, 96.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  264. asphalt_a, 92.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  265. asphalt_a, 88.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  266. asphalt_a, 84.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  267. asphalt_a, 80.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  268. asphalt_a, 76.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  269. asphalt_a, 72.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  270. asphalt_a, 68.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  271. asphalt_a, 64.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  272. asphalt_a, 60.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  273. asphalt_a, 40.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  274. asphalt_a, 36.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  275. asphalt_a, 32.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  276. asphalt_a, 28.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  277. asphalt_a, 24.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  278. asphalt_a, 20.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  279. asphalt_a, 0.0, 24.0, 0.0, 0.0, 1.0
  280. asphalt_a, 124.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  281. asphalt_a, 88.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  282. asphalt_a, 60.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  283. asphalt_a, 40.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  284. asphalt_a, 20.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  285. asphalt_a, 0.0, 20.0, 0.0, 0.0, 1.0
  286. asphalt_a, 124.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  287. asphalt_a, 88.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  288. asphalt_a, 60.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  289. asphalt_a, 40.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  290. asphalt_a, 20.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  291. asphalt_a, 0.0, 16.0, 0.0, 0.0, 1.0
  292. asphalt_a, 124.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  293. asphalt_a, 88.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  294. asphalt_a, 60.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  295. asphalt_a, 40.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  296. asphalt_a, 20.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  297. asphalt_a, 0.0, 12.0, 0.0, 0.0, 1.0
  298. asphalt_a, 124.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  299. asphalt_a, 88.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  300. asphalt_a, 60.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  301. asphalt_a, 40.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  302. asphalt_a, 20.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  303. asphalt_a, 0.0, 8.0, 0.0, 0.0, 1.0
  304. asphalt_a, 124.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  305. asphalt_a, 88.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  306. asphalt_a, 60.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  307. asphalt_a, 40.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  308. asphalt_a, 20.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  309. asphalt_a, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 1.0
  310. asphalt_a, 124.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  311. asphalt_a, 120.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  312. asphalt_a, 116.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  313. asphalt_a, 112.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  314. asphalt_a, 108.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  315. asphalt_a, 104.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  316. asphalt_a, 100.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  317. asphalt_a, 96.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  318. asphalt_a, 92.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  319. asphalt_a, 88.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  320. asphalt_a, 84.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  321. asphalt_a, 80.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  322. asphalt_a, 76.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  323. asphalt_a, 72.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  324. asphalt_a, 68.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  325. asphalt_a, 64.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  326. asphalt_a, 60.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  327. asphalt_a, 56.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  328. asphalt_a, 52.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  329. asphalt_a, 48.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  330. asphalt_a, 44.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  331. asphalt_a, 40.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  332. asphalt_a, 36.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  333. asphalt_a, 32.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  334. asphalt_a, 28.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  335. asphalt_a, 24.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  336. asphalt_a, 20.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  337. asphalt_a, 16.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  338. asphalt_a, 12.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  339. asphalt_a, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  340. box4x4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
  341. box4x4, 116.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  342. box4x4, 112.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  343. box4x4, 96.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  344. box4x4, 80.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  345. box4x4, 76.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  346. box4x4, 72.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  347. box4x4, 68.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
  348. box4x4, 52.0, 116.0, 0.0, 0.0, 1.0
